
Situación de aplicación:
Generadores de reserva para cortes de energíaGeneradores in situ para la industria de la construcción
Generadores móviles para eventos y catering
Generadores portátiles para acampar y actividades al aire libre
Baterías para una alimentación de red limpia y silenciosa en cualquier lugar y en todas partes
¿Qué es una central eléctrica portátil?
Una central eléctrica portátil es un generador que funciona con una batería recargable. Equipado con una toma de CA, carport de CC y puertos de carga USB,
pueden mantener todo su equipo cargado, desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, hasta CPAP y dispositivos pequeños, como un ventilador, mini refrigeradores, mantas eléctricas, etc.
¿Cómo funciona una central eléctrica portátil?
De hecho, es un inversor de CC a CA que aumenta el voltaje de CC y luego lo cambia a CA antes de enviarlo para alimentar un dispositivo, como su computadora portátil y su televisor.
El puerto de entrada de CC recolecta y almacena electricidad / energía de una toma de CA o panel solar y emite a través de puertos USB integrados, carport de CC o toma de CA
| Modelo | LF-SG-3000W |
| INVERSOR SALIDA & ENTRADA | |
| Potencia nominal | 3000W |
| La punta del Poder | 9000W |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de salida | 10 / 120VAC (L-N) & 220/230 / 240VAC (L-N-L) ± 10RMS |
| Rango de frecuencia de entrada | 45 Hz-65 Hz |
| Rango de frecuencia de salida | 50 Hz / 60 Hz ± 10% |
| Tiempo de conversión | ≤5ms |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador inteligente, ≤42 ℃ el ventilador gira lentamente, ≥45 ℃ el ventilador gira rápido |
| ENTRADA AC & SALIDA | |
| Rango de voltaje de entrada | 110 / 120VAC (L-N) & 220/230 / 240VAC (L-N-L) |
| Rango de voltaje de salida | 85-138 VCA (CA: 110) 170-275 VCA (CA: 220) |
| Rango de frecuencia de salida | Seguimiento automático |
| Corriente de carga CA | 15A |
| Corriente de carga solar máxima | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W |
| Rango de voltaje MPPT del arreglo fotovoltaico | 48 V: 72 V-150 V |
| Pico de eficiencia de conversión | > 99% |
| BATERÍA | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Voltaje DC | 48 VCC |
| Capacidad de la batería | 3000WH |
| Alarma de batería baja tensión | 40 VCC ± 0,3 V |
| Alarma de sobretensión de la batería | 60 VCC ± 0,3 V |
| Protección de batería bajo voltaje | 42 VCC ± 0,3 V |
| Protección contra sobretensión de la batería | 66 V CC ± 0,3 V |
Embalaje

Proyectos:































