3kw inversor de fase dividida 120v 240v controlador de carga solar híbrido de onda sinusoidal pura para inversor de corriente
Característica:
※ Salida de onda sinusoidal pura, salida de fase dividida
※ Potencia nominal 1000W a 12000W
※ Controlador solar MPPT o PWM integrado
※ Puede elegir diferentes tipos de baterías
※ Contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos
※ Protección de alto y bajo voltaje
※ Sobretensión, conexión inversa de la batería (opcionall)
※ Protección de subtensión y sobrecalentamiento
※ Prioridad de batería o de utilidad seleccionable
※ Tiene función UPS y función de cargador de CA de 35 A
※ Inversor de pantalla LCD e información solar
Introducción:
Este es un inversor de salida de fase dividida de onda sinusoidal pura con una gran carga de corriente CA, la pantalla LCD ofrece datos claros y configurables por los usuarios.
Operación de botón fácil de operar, como tipo de batería y prioridad de energía de la ciudad o de la batería, voltaje de la batería, carga, consulta de voltaje de entrada y salida.
Se puede usar para sistema de energía solar, luz, radio, DVD, televisor, ventiladores, congelador, computadoras, taladro de mano pequeño, equipo de comunicación y el otro electrodoméstico.
Especificación:
1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | ||
12VDC / 24VDC / 48VDC | 24VDC / 48VDC / 96VDC | 48 V CC / 96 V CC | ||||||||
Salida del inversor | Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Índice de sobretensión (20 ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | |
Capaz de arrancar el motor eléctrico | 0.5HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6 CV | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura / Igual que la entrada (modo CA) | |||||||||
Voltaje de salida nominal RMS | 110 / 120VAC (L-N) & 220/230 / 240VAC (L- L) ± 10RMS | |||||||||
Frecuencia de salida | 50 Hz 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||||||
Eficiencia del inversor (pico) | > 85% | |||||||||
Eficiencia del modo de línea | > 95% | |||||||||
Tiempo de transferencia típico | 8 ms (máx.) | |||||||||
Estabilizador AVR incorporado (voltaje CA) | 110/120/220/230 / 240VAC | 220/230/240 VCA | -------------------- | |||||||
Entrada de CA | Voltaje | 110 / 120VAC (L-N) & 220/230 / 240VAC (L- L) ± 10RMS | ||||||||
Rango de voltaje seleccionable | 85-138 VCA (CA: 110) 170-275 VCA (CA: 220) | 180-260 VCA (CA: 220) | ||||||||
Rango de frecuencia | 50Hz: 45-65Hz 60Hz: 55-65Hz 50Hz / 60Hz (detección automática) | |||||||||
Batería | Protección de batería baja | 10 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 20 V CC ± 0,3 V (24 V CC); 40 VCC ± 0,3 V (48 VCC); 80 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | ||||||||
Corte de batería baja | 10,5 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 21 VCC ± 0,3 V (24 VCC); 42 VCC ± 0,3 V (48 VCC); 84 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | |||||||||
Alarma de batería alta | 15 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 30 VCC ± 0,3 V (24 VCC); 60 VCC ± 0,3 V (48 VCC); 120 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | |||||||||
Protección de batería alta | 16,5 V CC ± 0,3 V (12 V CC); 33 VCC ± 0,3 V (24 VCC); 66 V CC ± 0,3 V (48 V CC); 132 V CC ± 0,3 V (96 V CC) | |||||||||
Cargador de CA | Corriente de carga máxima | 0-35A (configurado por usted mismo) | ||||||||
Proteccion | Protección de sobrecarga | Potencia nominal superior al 110%; apagar automáticamente | ||||||||
Protección de temperatura | Inducción en tiempo real del sensor de temperatura incorporado; ≥85 alarma; ≥85 apaga toda la máquina | |||||||||
Protección contra cortocircuitos | Apagado automático | |||||||||
Controlador de carga solar | Corriente de carga solar máxima | 30A; 40A; 50A; 60A; 80A | 50A; 60A; 100A; 120A | |||||||
Voltaje | 12V; 24V; 48V; 96V | |||||||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 12V-30A: 360W; 12V-50A: 600W; 12V-60A: 720W; 12V-80A: 960W; 12V-100A: 1200W; 12V-120A: 1440W | |||||||||
24V-30A: 720W; 24V-50A: 1200W; 24V-60A: 1440W; 24V-80A: 1920W; 24V-100A: 2400W; 24 V-120 A: 2880 W | ||||||||||
48V-30A: 1440W; 48V-50A: 2400W; 48V-60A: 2880W; 48V-80A3840W; 48V-100A: 4800W; 48V-120A: 5760W | ||||||||||
96V-50A: 4800W; 96V-60A: 5760W; 96V-100A: 9600W; 96V-120A: 11520W | ||||||||||
Rango de voltaje MPPT del arreglo fotovoltaico | 12V: 18V-100V; 24 V: 36 V-100 V; 48 V: 72 V-150 V; 96 V: 144 V-280 V | |||||||||
Pico de eficiencia de conversión | > 99% | |||||||||
Otro | Montaje | montaje en pared | ||||||||
Monitor | LCD + LED | |||||||||
Ventilador | Sistema de enfriamiento de ventilador inteligente | |||||||||
Ruido audible | <60dB | |||||||||
Comunicaciones | RS-232; SNMP (opcional) | |||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
Embalaje | Tamaño del producto (L * W * H) | 510 * 325 * 215 | 645 * 325 * 215 | 765 * 320 * 250 | ||||||
Tamaño del embalaje (L * W * H) | 580 * 385 * 270 | 725 * 410 * 290 | 840 * 405 * 320 | |||||||
Peso neto / kg) | 16 | 19 | 22 | 31 | 33 | 35 | 55 | 61 | 67 | |
Peso bruto (kg) | 18 | 21 | 24 | 34 | 36 | 38 | 59 | 65 | 71 |
Embalaje:
Proyectos: